第1986期(7-9-3-2-7,和 | 总和 28 大 双)
第1985期(7-2-8-2-4,龙 | 总和 23 大 单)
第1984期(7-1-9-4-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1983期(3-1-8-3-1,龙 | 总和 16 小 双)
第1982期(8-3-1-7-9,虎 | 总和 28 大 双)
第1981期(5-1-6-3-8,虎 | 总和 23 大 单)
第1980期(7-2-4-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第1979期(7-3-3-7-4,龙 | 总和 24 大 双)
第1978期(2-5-9-8-4,虎 | 总和 28 大 双)
第1977期(8-3-3-7-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1976期(7-7-1-4-3,龙 | 总和 22 小 双)
第1975期(2-5-9-8-4,虎 | 总和 28 大 双)
第1974期(8-9-1-0-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1973期(1-2-4-9-1,和 | 总和 17 小 单)
第1972期(4-8-9-9-1,龙 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有40724条记录,当前140/2715页