【2024年11月14日】
第446期(8-9-1-0-2,龙 | 总和 20 小 双)
第445期(4-1-7-9-0,龙 | 总和 21 小 单)
第444期(8-3-7-3-5,龙 | 总和 26 大 双)
第443期(4-1-1-7-6,虎 | 总和 19 小 单)
第442期(1-5-8-7-5,虎 | 总和 26 大 双)
第441期(9-1-3-4-8,龙 | 总和 25 大 单)
第440期(3-2-8-2-6,虎 | 总和 21 小 单)
第439期(9-0-0-1-7,龙 | 总和 17 小 单)
第438期(4-1-8-8-1,龙 | 总和 22 小 双)
第437期(5-8-2-8-2,龙 | 总和 25 大 单)
第436期(0-6-2-7-3,虎 | 总和 18 小 双)
第435期(7-1-1-3-9,虎 | 总和 21 小 单)
第434期(5-7-5-8-9,虎 | 总和 34 大 双)
第433期(1-2-7-0-7,虎 | 总和 17 小 单)
第432期(8-3-9-8-3,龙 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有40323条记录,当前216/2689页
返回哈希半分彩