【2024年11月02日】
第892期(1-1-2-9-2,虎 | 总和 15 小 单)
第891期(7-4-5-3-7,和 | 总和 26 大 双)
第890期(0-8-4-3-6,虎 | 总和 21 小 单)
第889期(8-7-2-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第888期(4-7-0-7-6,虎 | 总和 24 大 双)
第887期(9-3-8-9-4,龙 | 总和 33 大 单)
第886期(6-2-4-7-6,和 | 总和 25 大 单)
第885期(7-3-4-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第884期(2-1-3-2-4,虎 | 总和 12 小 双)
第883期(6-2-2-7-7,虎 | 总和 24 大 双)
第882期(7-1-7-7-5,龙 | 总和 27 大 单)
第881期(4-6-4-5-7,虎 | 总和 26 大 双)
第880期(7-0-4-4-7,和 | 总和 22 小 双)
第879期(7-8-6-1-6,龙 | 总和 28 大 双)
第878期(3-8-4-5-9,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有11242条记录,当前19/750页